Cerchi in lega a 8 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 165/65 R15/, argento vanadio, A4534013900
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
A4534013900
Für Partner dell'asse:
A4534014000
Für Serie:
A453 EQ fortwo (01/20- ),
A453 fortwo (03/16- ),
A453ev fortwo (07/17- ),
C453 EQ fortwo (01/20- ),
C453 fortwo (11/14- ),
C453ev fortwo (07/17- ),
W453 forfour (11/14- ),
W453ev forfour (07/17- )
Peso:
7.112 kg
Lunghezza
420 mm
Larghezza:
420 mm
Altezza:
200 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchi in lega a 8 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 165/65 R15/, argento vanadio, A4534013900"
I cerchi in lega leggera smart non sono solo un'attrazione visiva, ma convincono anche per l'elevato livello di sicurezza e affidabilità. Sono sottoposti a test rigorosi che superano i requisiti di legge. Questi includono procedure di prova che simulano le sfide della vita reale nel traffico stradale, nonché analisi dei materiali in strutture a raggi X all'avanguardia. Le ruote lucidate devono inoltre superare test in nebbia salina altamente corrosivi e un programma di cambiamento climatico di 28 giorni. Solo quando tutti i test sono stati completati con successo, i cerchi vengono consegnati come cerchi in lega leggera originali smart.
Proprietà "Cerchi in lega a 8 razze, 38,1 cm (15 pollici), smart, 165/65 R15/, argento vanadio, A4534013900"
Asse: | VA |
---|---|
Colore del cerchio: | argento vanadio |
Dimensione del pneumatico: | 165/65 R15/ |
Dimensioni del cerchio: | 5 J x 15 ET 32 |
Dimensioni della ruota: | 15" |
Materiale del cerchio: | Alluminio |
Partner dell'asse: | A4534014000 |
Serie: | A453 EQ fortwo (01/20- ), A453 fortwo (03/16- ), A453ev fortwo (07/17- ), C453 EQ fortwo (01/20- ), C453 fortwo (11/14- ), C453ev fortwo (07/17- ), W453 forfour (11/14- ), W453ev forfour (07/17- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Hinweis
Reifenmaße: 165/65 R15.Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Montage von Rädern nur in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden marktspezifischen Gesetzgebung erfolgen darf.