Cerchio a 5 doppie razze, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MOE, 245/40 R19/98V, Inverno, Q440541710820
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
Q440541710820
Für Serie:
C257
Peso:
13.308 kg
Lunghezza
680 mm
Larghezza:
680 mm
Altezza:
240 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MOE, 245/40 R19/98V, Inverno, Q440541710820"
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Proprietà "Cerchio a 5 doppie razze, CLS, Pirelli, W SottoZero 3 MOE, 245/40 R19/98V, Inverno, Q440541710820"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Battistrada del pneumatico: | W SottoZero 3 MOE |
Dimensione del pneumatico: | 245/40 R19 98 V XL |
Dimensioni del cerchio: | 8 J R19 |
Dimensioni della ruota: | 19'' |
Direzione di marcia: | diritto |
Numero articolo Pneumatici: | Q440451710070 |
Numero di articolo Rim: | A25740112007X44 |
Produttore di pneumatici: | Pirelli |
Serie: | C257 |
Stagione: | Inverno |
Tipo di pneumatico: | Inverno |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |