Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Bridgestone, Dueler H/P Sport MOE, 255/45 R20/101W, estivo, Q440671910020
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
Q440671910020
Für Serie:
C253,
C253 e,
C253 it,
X253,
X253 e,
X253 it
EAN:
3286340811712
Peso:
15.28 kg
Lunghezza
740 mm
Larghezza:
740 mm
Altezza:
260 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Bridgestone, Dueler H/P Sport MOE, 255/45 R20/101W, estivo, Q440671910020"
Reifenart: Sommer
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Proprietà "Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Bridgestone, Dueler H/P Sport MOE, 255/45 R20/101W, estivo, Q440671910020"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Battistrada del pneumatico: | Dueler H/P Sport MOE |
Dimensione del pneumatico: | 255/45 R20 101W |
Dimensioni del cerchio: | 8,5 J R20 ET 40 |
Dimensioni della ruota: | 20" |
Direzione di marcia: | senza |
Numero articolo Pneumatici: | Q440421910050 |
Numero di articolo Rim: | A25340112007X44 |
Produttore di pneumatici: | Bridgestone |
Serie: | C253, C253 e, C253 it, X253, X253 e, X253 it |
Stagione: | Estate |
Tipo di pneumatico: | Estate |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |