Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Hankook, Ventus S1 evo2 MO, 235/65 R17/104V, estivo, Q440653110000
Solo 4 rimasto in magazzino.
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
Q440653110000
Für Serie:
X253
EAN:
8808563338163
Peso:
13.382 kg
Lunghezza
740 mm
Larghezza:
740 mm
Altezza:
230 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Hankook, Ventus S1 evo2 MO, 235/65 R17/104V, estivo, Q440653110000"
Reifenart: Sommer
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Proprietà "Cerchio a 5 doppie razze, GLC, Hankook, Ventus S1 evo2 MO, 235/65 R17/104V, estivo, Q440653110000"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Battistrada del pneumatico: | Ventus S1 evo2 MO |
Dimensione del pneumatico: | 235/65 R17 104V |
Dimensioni del cerchio: | 7,5 J R17 ET 36 |
Dimensioni della ruota: | 17" |
Direzione di marcia: | senza |
Numero articolo Pneumatici: | Q440023110010 |
Numero di articolo Rim: | A25340106007X44 |
Produttore di pneumatici: | Hankook |
Serie: | X253 |
Stagione: | Estate |
Tipo di pneumatico: | Estate |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |
Code-Regel: ( ( 17388 and ( -P31 or -U29 or -776 ) and +475 ) or ( 17389 and -U29 and +475 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17388 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0480*36 |
17389 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0480*38 |