Cerchio a più razze, GLA, Dunlop, SP Winter Sport 4D MOE, 215/55 R18/95H, Inverno, Q440561210010
Solo 4 rimasto in magazzino.
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
Q440561210010
Für Serie:
X156
EAN:
3188649821730
Peso:
9.901 kg
Lunghezza
690 mm
Larghezza:
690 mm
Altezza:
210 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Cerchio a più razze, GLA, Dunlop, SP Winter Sport 4D MOE, 215/55 R18/95H, Inverno, Q440561210010"
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label
- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Proprietà "Cerchio a più razze, GLA, Dunlop, SP Winter Sport 4D MOE, 215/55 R18/95H, Inverno, Q440561210010"
Asse: | VA / HA |
---|---|
Battistrada del pneumatico: | SP Sport invernali 4D MOE |
Dimensione del pneumatico: | 215/55 R18 95H |
Dimensioni del cerchio: | 6,5 J R18 ET 38 |
Dimensioni della ruota: | 18" |
Direzione di marcia: | diritto |
Numero articolo Pneumatici: | Q440451210050 |
Numero di articolo Rim: | A15640119007X45 |
Produttore di pneumatici: | Dunlop |
Serie: | X156 |
Stagione: | Inverno |
Tipo di pneumatico: | Inverno |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( +800b or +801b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |