Gancio di traino, completamente orientabile elettricamente, senza cablaggio, ECE, GLC, colore argento, A2533151000
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
A2533151000
Peso:
32.456 kg
Lunghezza
1090 mm
Larghezza:
430 mm
Altezza:
340 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Gancio di traino, completamente orientabile elettricamente, senza cablaggio, ECE, GLC, colore argento, A2533151000"
Il gancio di traino girevole completamente elettrico di Mercedes-Benz offre un'eccezionale protezione dalla corrosione ed è stato sviluppato appositamente per i veicoli Mercedes-Benz. Questo prodotto è dotato di una tecnologia unica che consente un traino sicuro e affidabile. Grazie al suo design compatto, il gancio di traino è facile da montare e può essere fissato al veicolo in modo rapido e semplice. Grazie al materiale robusto, inoltre, è particolarmente resistente e può avere una lunga durata anche con un uso frequente. Con il gancio di traino girevole completamente elettrico di Mercedes-Benz, potrete trainare il vostro rimorchio in modo sicuro e affidabile senza dovervi preoccupare che il materiale si arrugginisca o si danneggi.
Proprietà "Gancio di traino, completamente orientabile elettricamente, senza cablaggio, ECE, GLC, colore argento, A2533151000"
Colore: | color argento |
---|---|
Materiale: | Acciaio |
Serie: | C253 (09/16-06/19) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
P31 | mit | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
36P | ohne | SPORT EDITION |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( ( -550 and +P31 and -36P and -5U1 and -B26 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +809b )
