Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, CLA, A1183101100
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
A1183101100
Peso:
31.07 kg
Lunghezza
1090 mm
Larghezza:
430 mm
Altezza:
340 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, CLA, A1183101100"
Con il gancio di traino girevole semi-elettrico di Mercedes-Benz, il trasporto di rimorchi e carichi è garantito in modo semplice e sicuro. Il kit comprende tutto il necessario per aggiornare il vostro veicolo, compreso il meccanismo con traversa e i due longheroni. L'elevato livello di protezione dalla corrosione garantisce una lunga durata. Il gancio di traino vi permette di utilizzare il vostro veicolo in modo ancora più efficiente e vi offre la massima flessibilità.
Proprietà "Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, CLA, A1183101100"
Materiale: | Acciaio |
---|---|
Serie: | C118 (05/19- ), X118 (09/19- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or ( +5XXL and ( -516L and -524L and -528L ) ) or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
516L | ohne | ARMENIEN |
524L | ohne | RUSSLAND |
528L | ohne | WEISSRUSSLAND |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( -550 and -084 and -B26 ) and ( +821 or +822 or +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +923L or +924L or +810L ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
084 | ohne | Vorrüstung 48V-Technologie |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
810L | mit | KASACHSTAN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
