Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, Classe C, A2053104500
779,00 €*
Pronto per la spedizione tra 34 giorni, tempo di consegna 3-5 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
A2053104500
Peso:
26.609 kg
Lunghezza
1230 mm
Larghezza:
270 mm
Altezza:
210 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, Classe C, A2053104500"
Questo gancio di traino semi-elettrico di Mercedes-Benz è stato sviluppato appositamente per il marchio. Dotato di un'elevata resistenza alla corrosione, è adatto all'uso in qualsiasi condizione atmosferica. Il kit comprende il meccanismo con traversa e i due longheroni, consentendovi di aggiornare il vostro veicolo in modo rapido e semplice. Con questo gancio di traino avrete la possibilità di agganciare il vostro rimorchio in modo sicuro e comodo. Godetevi la libertà di ampliare facilmente il vostro veicolo e di espandere le vostre avventure.
Proprietà "Gancio di traino, girevole semielettrico, senza cablaggio, ECE, Classe C, A2053104500"
Materiale: | Acciaio |
---|---|
Serie: | A205 (09/16-06/18), C205 (12/15-06/18), S205 (09/14-06/18) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
650L | mit | SAMBIA |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
812L | mit | KIRGISTAN |
815L | mit | SRI LANKA |
820L | mit | GAZA |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
841L | mit | JEMEN ARABISCHE REPUBLIK |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( -550 and -871 and -5U1 and -P17 and -P25 and -U98 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +650L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +812L or +815L or +820L or +822L or +837L or +841L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
P17 | ohne | KEYLESS-GO-PAKET |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
