Quercus Carbon Fully "L/XL", All Mountain E-Bike bianco ciliegio, WB-10002023.103.3
6.900,00 €*
Spedizione: 70,00 €
Disponibile subito, tempo di consegna 5 - 30 Tage
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
WB-10002023.103.3
EAN:
0746603585413
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Quercus Carbon Fully "L/XL", All Mountain E-Bike bianco ciliegio, WB-10002023.103.3"
Proprietà "Quercus Carbon Fully "L/XL", All Mountain E-Bike bianco ciliegio, WB-10002023.103.3"
Angolo del tubo di sterzo (gradi): | 66 |
---|---|
Angolo del tubo sella (gradi): | 71 |
Anno del modello: | 2023 |
Capacità della batteria [Wh]: | 630Wh |
Caricabatterie: | Caricabatterie rapido Brose 4A |
Circuito: | SRAM GX Eagle a 12 velocità |
Corsa della molla [mm]: | 140 |
Descrizione Batteria: | Brose 630WH |
Dimensioni delle ruote in pollici: | 29 |
Disco freno anteriore: | Magura MDR-C 203 mm |
Disco freno posteriore: | Magura MDR-C 203 mm |
Display: | Telecomando Brose con display a LED |
Forcella di sospensione: | Rock Shox "Pike Select |
Freno anteriore: | Magura MT5 |
Freno posteriore: | Magura MT5 |
Guarnitura: | Samox - pedivelle da 170 mm |
Leva del cambio: | SRAM GX 12 |
Lunghezza del gambo (mm): | 35 |
Lunghezza della manovella (mm): | 170 |
Lunghezza del tubo sella (mm): | 480 |
Lunghezza del tubo superiore (mm): | 664 |
Lunghezza tubo sterzo (mm): | 162 |
Manubri: | HB-M4.1 780 mm |
Motore: | Brose Drive S-Mag |
Numero di marce: | 12 |
Peso netto senza imballaggio (kg): | 24,8 |
Peso totale ammesso (kg): | 140 |
Pila (mm): | 650 |
Pneumatici anteriori: | Inghiottire Magia Sposare |
Pneumatici posteriori: | Schwalbe Hans Dampf |
Portata (mm): | 485 |
Reggisella: | Reggisella regolabile in altezza da 0 a 150 mm |
Ruote (mozzo, raggi, cerchi): | 4,35 E-MTB 29" incl. mozzo e nastro per cerchio |
Sella: | SQ Lab 60X Infinergy Ergowave attivo |
Stelo: | M-Wave 35 mm |
Telaio: | Telaio con sospensione in carbonio |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.