Tappetini in velluto, abitacolo, 1 pezzo, L2, Classe T/ EQT/Citan/eCitan, nero, A42068472009J74
I nostri metodi di pagamento:
Codice prodotto:
A42068472009J74
Peso:
0.871 kg
Lunghezza
1310 mm
Larghezza:
520 mm
Altezza:
10 mm
Cosa offriamo
- Esperienza dal 1961
- certificazione Mercedes
- soddisfazione del cliente "molto buona"
- crittografia SSL
- spedizione a impatto climatico zero.
Info sui prodotti "Tappetini in velluto, abitacolo, 1 pezzo, L2, Classe T/ EQT/Citan/eCitan, nero, A42068472009J74"
Ovunque vi porti il vostro viaggio, questo tappetino in velluto protegge in modo affidabile gli interni da umidità, sporco e usura. Realizzato in velluto di pura poliammide di alta qualità, il tappetino soddisfa anche le esigenze più elevate: è repellente allo sporco, antistatico, ignifugo e, grazie al supporto antiscivolo, sicuro e perfettamente regolabile. I tappetini creano anche accenti visivi negli interni: sono bordati con un'elegante fascia in nabuk. Grazie all'ampia scelta di colori, i tappetini possono essere abbinati a qualsiasi interno. Potete contare sulla qualità comprovata e testata di Mercedes-Benz: i nostri tappetini hanno superato a pieni voti i test su odore, comportamento al fuoco, appannamento e abrasione.
Proprietà "Tappetini in velluto, abitacolo, 1 pezzo, L2, Classe T/ EQT/Citan/eCitan, nero, A42068472009J74"
Colore: | nero |
---|---|
Materiale: | Poliammide |
Serie: | C420 (11/21- ), C4208 (06/22- ), EQT C4208 (23.01.- ), eC420 (11/22- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
Code-Regel: ( +IM2 and +V55 ) and ( +XZ0 )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM2 | mit | Radstand 3097 mm |
V55 | mit | TEPPICHBODEN FAHRGASTRAUM |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |